Giới thiệu
Gói khám bao gồm
Gói khám tầm soát đột quỵ cơ bản (Nam/Nữ)
Gói khám tầm soát đột quỵ chuyên sâu (Nam/Nữ)
Sau khi hoàn tất quá trình khám, bác sĩ sẽ tư vấn phác đồ điều trị tiếp theo (nếu phát hiện bệnh lý). Đồng thời, khách hàng cũng sẽ được hướng dẫn điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, lối sống và cách chăm sóc sức khỏe phù hợp nhằm phòng ngừa nguy cơ đột quỵ hiệu quả.
| STT | Tên dịch vụ | Gói khám tầm soát đột quỵ cơ bản | Gói khám tầm soát đột quỵ nâng cao |
|---|---|---|---|
| 1 | Khám Nội tổng quát | x | x |
| 2 | Chụp Xquang ngực thẳng | x | |
| 3 | Chụp cộng hưởng từ sọ não | x | x |
| 4 | (T) Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng [ổ bụng] | x | |
| 5 | Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | x | x |
| 6 | Siêu âm Doppler tim | x | x |
| 7 | Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân/cánh tay) | x | x |
| 8 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | x | |
| 9 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | x | x |
| 10 | Định lượng Glucose [Máu] | x | x |
| 11 | Định lượng HbA1c [Máu] | x | |
| 12 | Định lượng Urê máu [Máu] | x | x |
| 13 | Định lượng Creatinin (Máu) | x | x |
| 14 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | x | |
| 15 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | x | |
| 16 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | x | x |
| 17 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | x | |
| 18 | Định lượng Cholesterol toàn phần (Máu) | x | x |
| 19 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | x | x |
| 20 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x |
| 21 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | x | x |
| 22 | Định lượng Acid Uric [Máu] | x | x |
| 23 | Điện tim thường | x | x |
| Giá dịch vụ | 4,010,000 | 4,960,000 | |
| Giá giảm 20% | 3,210,000 | 3,970,000 | |
Lợi ích từ gói khám
Giảm ngay 20% chi phí gói khám tầm soát đột quỵ khi đăng ký tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải
Tại sao chọn Hoàn Mỹ?
- Là một trong những bệnh viện đa khoa chất lượng tại tỉnh Cà Mau, mỗi ngày tiếp đón hàng trăm lượt khám và điều trị
- Thành viên thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ với mạng lưới hơn 2.900 giường bệnh trên toàn quốc
- Hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị
- Đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu
Các trang thiết bị tiêu biểu bao gồm: máy cộng hưởng từ (MRI) 1.5 Tesla, máy CT Scanner 132 lát cắt, hệ thống X-quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4D, máy đo loãng xương (DEXA), siêu âm tim, nội soi dạ dày – đại tràng…
Nhờ đó, quá trình thăm khám và tầm soát đạt độ chính xác cao, giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.