Giới thiệu
Gói khám bao gồm
|
GÓI TẦM SOÁT TOÀN DIỆN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
Comprehensive Diabetes Screening |
|||
|
Inclusions/bao gồm
|
Detail/chi tiết | ||
| VI | EN | ||
| Khám nội tiết / Endocrinology examination | X | ||
| Khám mắt / Ophthalmology examination | X | ||
| Chẩn đoán hình ảnh (Diagnostic image) | |||
| – Chụp Xquang ngực thẳng | Chest Xray | X | |
| – Siêu âm màu Bụng Tổng Quát | Ultrasound Whole Abdomen | X | |
| – Siêu âm tuyến giáp | Thyroid ultrasound | X | |
| – Siêu âm Doppler tim | Doppler echocardiography | X | |
| – Siêu âm động mạch cảnh | Carotid ultrasound | X | |
| – Siêu âm Doppler mạch máu chi dưới | Assessment Of Lower Extremity Arteries ultrasound | X | |
| – Đo chỉ số ABI | ABI Measure | X | |
| – Điện tim thường | Electrocardiogram (ECG) | X | |
| – Chụp đáy mắt không huỳnh quang | Eye Ground Image | X | |
| Xét nghiệm (Blood test) | |||
| – Tổng phân tích nước tiểu | Urine examination | X | |
| – Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Complete Blood Count (CBC) | X | |
| – Điện giải Ion đồ (Na+, K+, Cl-) | Serum electrolytes (Na+, K+, Cl-) | X | |
| – Microalbumin niệu | Microalbumin of Urine | X | |
| Tiểu đường (Diabetes) | |||
| – Định lượng glucose máu | Blood Glucose Measurement | X | |
| – Định lượng HbA1c | HbA1c test | X | |
| Chức năng thận (Kidney Function Panel) | |||
| – Định lượng creatinine | Creatinine Measurement | X | |
| Kiểm tra chức năng gan (Liver Function Panel) | |||
| – Định lượng ALT/SGPT | Quantitative ALT/SGPT test | X | |
| – Định lượng AST/SGOT | AST/SGOT test | X | |
| – Định lượng GGT | GGT test | X | |
| Lượng mỡ trong máu (Lipid Fats Profile) | |||
| – Định lượng Cholesterol toàn phần | Total Cholesterol Measurement | X | |
| – Định lượng Triglyceride | Triglyceride Measurement | X | |
| – Định lượng HDL – cholesterol | HDL level measurement | X | |
| – Định lượng LDL – cholesterol | LDL Cholesterol Test | X | |
| Bệnh về tuyến giáp (Thyroid Panel) | |||
| – Định lượng T4 II | Free Thyroxine | X | |
| – Định lượng TSH | Thyroid Stimulating Hormone | X | |
| Chức năng xương và khớp (Musculoskeletal system) | X | ||
| – Định lượng Acid Uric | Gout | X | |
Lợi ích từ gói khám
– Phát hiện sớm tiền đái tháo đường và tiểu đường type 2.
– Đánh giá toàn diện các chỉ số đường huyết, HbA1C, mỡ máu, chức năng gan, thận.
– Tầm soát biến chứng tim mạch, thần kinh, mắt, thận và những biến chứng nguy hiểm thường gặp.
– Tư vấn cá nhân hóa 1:1 cùng bác sĩ chuyên khoa nội tiết.
– Xây dựng kế hoạch theo dõi và kiểm soát đường huyết lâu dài.
– Không gian VIP, quy trình nhanh chóng, mang lại trải nghiệm thoải mái cho khách hàng.
– Ưu đãi đặc biệt lên đến 10% (Số lượng có hạn)
Tại sao chọn Hoàn Mỹ?
– Quy trình khám chuyên nghiệp: Thiết kế khoa học và nhanh chóng.
– Trải nghiệm đặc quyền: Không gian riêng tư, sang trọng với dịch vụ chăm sóc “1 kèm 1”.
– Đội ngũ bác sĩ chuyên môn lành nghề và giàu kinh nghiệm.
– Trang thiết bị hiện đại: chẩn đoán và điều trị tối ưu.
– Trung tâm kết nối chặt chẽ với Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, đặc biệt là các dịch vụ điều trị kỹ thuật cao và phẫu thuật.
– Dịch vụ bảo lãnh viện phí với nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước.